Y50汽轮发电机组
摘要:
产品描述

Y50汽轮机是多级冷凝抽汽式汽轮机,通流部分采用两个双列复速级和七个压力级,作为模块化汽轮机,其实际所用的级数取决于汽轮机输出的功率、额定转速、进口蒸汽压力和温度,作最优化设计,保证汽轮机高效率的输出额定功率。
汽轮机转速3000r/min,输出功率范围:3000-6000KW。调节系统采用电液调节方式(WOODWARD 505E控制器+CPCⅱ电液转换器或者国产DEH电液调节系统),多阀喷嘴调节,双层布置。Y50系列汽轮机是多级冷凝抽汽式汽轮机,机组的工业抽汽量和用户的用电负荷可按照用户的需要分别进行调整,以提高系统的经济性,汽轮发电机组也可以在纯冷凝工况(工业抽汽量为零)下运行,适用范围广泛。
型号 | Y50 | 型号 | Y50 |
| 转速范围(r/min) | 3000 | 级数 | 2双列复速级+7级压力级 |
| 功率范围(KW) | 3000-6000 | 进汽通径(mm) | 150-250 |
| 进汽压力范围(MPa) | 3.43 | 排汽通径(mm) | 1100 |
| 进汽温度范围(℃) | 435 | 调节系统类型 | 或电液调节系统 |
| 进汽量(t/h) | 盘车类型 | 电动盘车 |
T50产品技术规格
| 产品型号Product Model | 工厂代号Factory code | 额定功率(kw) Rated power | 转速 r/min speed | 进汽压力MPa Pressure into the steam | 进汽温度(℃)Incoming temperature | 排汽压力(MPa)Exhaust pressure | 抽汽压力(MPa) Extraction pressure | 抽汽量t/h Drainolume | 进汽量t/h Ventilation |
| C3-3.43/0.98 | Y50 | 3000 | 3000 | 3.43 | 435 | 0.008 | 0.98 | 15 | 27.4 |
| C3-3.43/0.49 | Y51 | 3000 | 3000 | 3.43 | 435 | 0.008 | 0.49 | 20 | 28 |
| C6-3.43/0.49 | Y52 | 6000 | 3000 | 3.43 | 435 | 0.008 | 0.49 | 45 | 57.5 |
| C6-3.43/0.98 | Y53 | 6000 | 3000 | 3.43 | 435 | 0.008 | 0.98 | 45 | 66.4 |
注:进排汽压力为绝对压力。
T50纵剖面图

T50热力系统图

T50总布置图

关键词:
类别:
产品咨询
注意:请留下您的电话号码或电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!
工厂车间